Obsah
Fotogaléria
Ukončenie žatevných prác 31. 10. 2011
Exkurzia predstaviteľov vidieckych samospráv 10. 6. 2011
Ukončenie žatevných prác 31. 10. 2011
Exkurzia predstaviteľov vidieckych samospráv 10. 6. 2011
vietor | J, 2.15 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 90 | % |
sneženie | 4.49 | mm |
Sobota 10:00 - 12:00
Streda 16:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 12:00
MAPA