Obec Šterusy , Obecný úrad
 922 03 Šterusy 117
 Telefón: 033/7780 026
 IČO: 00800163, 
 DIČ: 2020538091
Starosta:
 Štefan Madunický
 Tel.č.: 033/7780 026
 Mobil: 0917/875 685
 E-mail: starosta@sterusy.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 24. 11. 2023 | vyúčtovacia faktúra 10/2023 - VO, KD | 1 393,15 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | Ročná prevádzka www.sterusy.sk | 300,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | servis osobného vozidla | 979,68 EUR | M&T – servis s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | el. energia MŠ 11/2023 | 160,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | el. energia OcÚ 11/2023 | 62,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | el. energia DS 11/2023 | 25,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | el. energia zberné miesto 11/2023 | 25,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | Tnet Web Mini - 11/2023 | 2,39 EUR | Lombard s.r.o Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | odvoz BRKO 10/2023 | 156,00 EUR | Fidelity Trade s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | kancelárske a čistiace potreby | 95,92 EUR | Eko spotreba s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | skriňa na dokumenty | 283,61 EUR | ff consulting, s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | vývoz kontajnerov | 192,00 EUR | Martin Tvaroška - Marluc Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | digestor s montážou do KD | 2 000,00 EUR | Dávid Púdela Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | OF - vyúčtovanie el. energie 3/2023 - vodáreň | -248,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | OF - vyúčtovanie el. energie 2/2023 - vodáreň | -201,50 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | OF - vyúčtovanie el. energie 1/2023 - vodáreň | -252,67 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | OF - vyúčtovanie el. energie 4/2023 - vodáreň | -244,99 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | 46,80 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | zelenina pre MŠ | 12,63 EUR | PAM fruit s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | potraviny do ŠJ | 30,99 EUR | MABONEX Slovakia Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | tonery do tlačiarne MŠ | 264,72 EUR | DAMEDIS, s.r.o. Obec Šterusy | 
| 24. 11. 2023 | mesačná platba 20.10.2023 - 19.11.2023 | 72,75 EUR | Orange Slovensko Obec Šterusy | 
| 25. 10. 2023 | vyúčtovacia faktúra 9/2023 - KD | 82,12 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Šterusy | 
| 25. 10. 2023 | vyžínacie lanko | 121,50 EUR | Michal Hruška - MET AGRO Obec Šterusy | 
| 25. 10. 2023 | potraviny do ŠJ | 30,14 EUR | MABONEX Slovakia Obec Šterusy | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Apríl až Október
Marec a November